Modelos de Perfiladeira para Telhas Curvas
Modelo | Largura de alimentação (mm) | Largura efetiva (mm) | Profundidade do sulco (mm) | Taxa de utilização | Espessura da bobina (mm) | Maior extensão (m) |
PRO-600-300 | 600 | 300 | 100 | 50% | 0.6-1.5 | 30 |
PRO-600-305 | 600 | 305 | 109 | 50.8% | 0.6-1.5 | 28 |
PRO-914-400 | 914 | 400 | 210 | 43.7% | 0.6-1.5 | 40 |
PRO-914-610 | 914 | 610 | 203 | 66.7% | 0.6-1.5 | 38 |
PRO-914-650 | 914 | 650 | 181 | 71.1% | 0.6-1.5 | 26 |
PRO-914-700 | 914 | 700 | 123 | 76.5% | 0.6-1.5 | 22 |
PRO-914-750 | 914 | 750 | 180 | 82% | 0.6-1.5 | 14 |
PRO-1000-610 | 1000 | 610 | 243 | 61% | 0.6-1.5 | 42 |
PRO-1000-680 | 1000 | 680 | 223 | 68% | 0.6-1.5 | 38 |
PRO-1000-700 | 1000 | 700 | 175 | 70% | 0.6-1.5 | 30 |
PRO-1000-750 | 1000 | 750 | 138 | 75% | 0.6-1.5 | 24 |
PRO-1000-800 | 1000 | 800 | 114 | 80% | 0.6-1.5 | 18 |
PRO-1200-800 | 1200 | 800 | 265 | 67% | 0.6-1.5 | 40 |
PRO-1220-800 | 1220 | 800 | 355 | 66% | 0.6-1.5 | 42 |
PRO-1250-800 | 1250 | 800 | 320 | 64% | 0.6-1.5 | 45 |
Enquanto fabricante profissional e fornecedor de aplicação de telhas calandradas (perfiladeira para telhas curvas) na China, A Yingkou Professional Roll Forming Machine Co., Ltd. dispõe ainda de perfiladeira para telhas curvas, aplicações para coberturas multidobra, equipamento de pulverização de espuma de Poliuretano, máquina perfiladeira (máquina perfiladeira de perfil C, máquina perfiladeira de telha zipada, etc), bobina de aço colorido, máquina de corte longitudinal, perfiladeira para telhas curvas PRO-120, perfiladeira para telhas curvas PRO-240, etc. Localizados perto do Mar de Bohai e do porto de Dalian permite envios mais expeditos. Devido à nossa qualidade e baixo preço, construímos uma boa reputação com clientes de vários países tais como México, Índia, Rússia, Ucrânia, Eslováquia, Turquia, Roménia, Iraque, Colômbia, Albânia, Mongólia, Argentina, Brasil, Peru, Guatemala, etc. Para mais informações sobre aplicação de telhas calandradas (perfiladeira para telhas curvas), não deixe de nos contatar.